Use our bespoke quote tool and a member of our team will provide you with a quote.
| Platform Height mm | 3450, 690, 920, 1150, 1380, 1610, 1840, 2070, 2300, 2530, 2760, 2990, 3220 |
|---|---|
| Size H x W x D mm | 4450 x 1565 x 2975, 1690 x 780 x 954, 1920 x 780 x 1121, 2150 x 910 x 1288, 2380 x 960 x 1425, 2610 x 1010 x 1622, 2840 x 1060 x 1789, 3070 x 1140 x 1956, 3300 x 1220 x 2130, 3530 x 1270 x 2290, 3760 x 1370 x 2457, 3990 x 1460 x 2650, 4220 x 1540 x 2791 |
| Tread Type | Phenolic, Expanded Steel Mesh |
| Platform Height mm | Size H x W x D mm | Tread Type | SKU | Price (Exc VAT) | Price (Inc VAT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2760 | 3760 x 1370 x 2457 | Expanded Steel Mesh | GS9812M-var37500-VAR10949 | £2,299.30 | £2,759.16 |
| 2760 | 3760 x 1370 x 2457 | Phenolic | GS9812R-var37500-VAR10949 | £2,328.10 | £2,793.72 |
| 2990 | 3990 x 1460 x 2650 | Expanded Steel Mesh | GS9813M-var37500-VAR10949 | £2,732.50 | £3,279.00 |
| 2990 | 3990 x 1460 x 2650 | Phenolic | GS9813R-var37500-VAR10949 | £2,764.05 | £3,316.86 |
| 3220 | 4220 x 1540 x 2791 | Expanded Steel Mesh | GS9814M-var37500-VAR10949 | £3,024.85 | £3,629.82 |
| 3220 | 4220 x 1540 x 2791 | Phenolic | GS9814R-var37500-VAR10949 | £3,058.20 | £3,669.84 |
| 3450 | 4450 x 1565 x 2975 | Expanded Steel Mesh | GS9815M-var37500-VAR10949 | £3,349.75 | £4,019.70 |
| 3450 | 4450 x 1565 x 2975 | Phenolic | GS9815R-var37500-VAR10949 | £3,384.85 | £4,061.82 |
Reviews
There are no reviews yet.